◇2019〜2020年度年間プログラム・週報・卓話◇
2019年 ↓↓【週報】は数字をクリックしてください。PDFが別画面で開きます。 | ||||||||
月 | 日 | 曜 | 回 | 週報 | 例会行事/卓話 | 担当 | 例会外行事 | その他 |
7 | 3 | 水 | 1 | 1768 | 慶祝行事・新会長挨拶・創立記念日 | 会長・幹事 | 13日地区財団セミナー 28日次期AG候補者懇談会 31日若松学園サマーキャンプ |
|
10 | 水 | 2 | 1769 | クラブアッセンブリー(1)事業計画・AG訪問 | 会長・幹事 | 定例理事会 | ||
17 | 水 | 3 | 1770 | クラブフォーラム(1) 100万$ | 出席委員会 | |||
20 | 土 | 4 | 1771 | クラブアッセンブリー(2)岐阜AグループIM・合同例会・ガバナー公式訪問 ガバナー挨拶・卓話 | 会長・幹事 | 例会変更 (24日→20日) |
||
31 | 水 | / | / | 休会 | ||||
8 | 7 | 水 | 5 | 1772 | 慶祝行事・クラブフォーラム(3)IA地区大会・韓国年次大会報告 | インターアクト | 定例理事会 | 4日・5日インターアクト年次大会 4日長良川清掃 25日岐阜東南RC45周年 |
11 | 日 | 6 | 1773 | 岐阜北ロータリーカップバレーボール大会開会式 | 青少年奉仕 | 例会変更 (14日→11日) |
||
21 | 水 | 7 | 1774 | クラブフォーラム(2) 会員増強 原尾勝委員長 100万$ |
会員増強 | |||
31 | 土 | 8 | 1775 | 岐阜長良川RC・岐阜北RC合同夜間例会 | 会長・幹事 | 例会変更 (28日→31日) |
||
9 | 4 | 水 | 9 | 1776 | 慶祝行事・定時総会(前年度決算報告) | 会長・幹事 | 定例理事会 | 28日岐阜東RC50周年 |
11 | 水 | 10 | 1777 | クラブフォーラム(3) 100万$ 卓話『社会的養護の対象となる子どもたち』西谷桂一様 |
社会奉仕 | |||
18 | 水 | 11 | 1778 | 早朝例会(7時〜岐阜長良川C.C.) | プログラム | |||
25 | 水 | / | / | 休会 | ||||
10 | 2 | 水 | 12 | 1779 | 慶祝行事・クラブフォーラム(4) 米山奨学生 タリエレヴァ・ナルギリア様卓話 |
米山奨学 | 14日岐阜北RCカップバレーボール大会(5・6年生決勝) 19日地区R財団セミナー 26日若松学園祭 |
|
9 | 水 | 13 | 1780 | 夜間例会 | 会員増強 | |||
12 | 土 | 14 | 1781 | 氷見RC合同観月例会(台風接近のため中止) | 親睦交流 | 例会変更 (16日→12日) |
||
23 | 水 | 15 | 1782 | 卓話 湖山浩行会員・100万$ | 小島・湖山 | 会員増強 | ||
30 | 水 | / | / | 休会 | ||||
11 | 6 | 水 | 16 | 1783 | 慶祝行事・クラブフォーラム(5) IGM報告・資料 原尾会員 卓話:地区ロータリー財団 道家嗣典様 |
R財団 | 定例理事会 | 2日次期AGセミナー 16日・17日地区大会・R財団セミナー 岐阜北RCカップ4年生決勝大会 研修会 |
13 | 金 | 17 | 1784 | 献血例会(1) | 社会奉仕 | |||
20 | 水 | 18 | 1785 | クラブアッセンブリー(4)・地区大会報告・100万$ | 会長・幹事 | |||
27 | 水 | / | / | 休会 | ||||
12 | 4 | 水 | 19 | 1786 | 慶祝行事・卓話(2)「ぎふ早田太鼓」谷川会員 | 小森・谷川 | 定例理事会 | 24日若松学園クリスマス会 |
11 | 水 | 20 | 1787 | 年次総会(次期役員・理事選出)・100万$ | 会長・幹事 | |||
21 | 土 | 21 | 1788 | クリスマス例会 | 親睦交流 | 例会変更 (18日→21日) |
||
25 | 水 | / | / | 休会 | ||||
2020年 | ||||||||
月 | 日 | 曜 | 回 | 週報 | 例会行事/卓話 | 担当 | 例会外行事 | その他 |
1 | 1 | 水 | / | 休会(元旦) | 19日〜24日国際協議会 | |||
8 | 水 | 22 | 1789 | 慶祝行事・新年互礼会 | 会長・幹事・SAA | 定例理事会 | ||
15 | 水 | 23 | 1790 | 卓話(3)・100万$ | 谷田・山田 | |||
22 | 水 | 24 | 1791 | クラブフォーラム(6)・AG訪問 篠田 徹様 | 職業奉仕 | |||
29 | 水 | 25 | 1792 | 臨時総会(補正予算承認) | 会長・幹事 | |||
2 | 5 | 水 | 26 | 1793 | 慶祝行事・クラブフォーラム(7) | 国際奉仕 | 定例理事会 | |
13 | 木 | 27 | 1794 | 職場例会 積水ハウス岐阜支店様見学 | 職業奉仕 | 例会変更 (12日→13日) |
||
19 | 水 | 28 | 1795 | 卓話「5年ぶりの甲子園」・100万$ | 松野・三木 | |||
26 | 水 | / | / | 休会 | ||||
3 | 4 | 水 | 29 | 1796 | 慶祝行事・クラブフォーラム(8) | クラブ奉仕 | 定例理事会 | 14日・15日PETS |
11 | 水 | 30 | / | 【休会】夜間例会 | 会員増強 | |||
18 | 水 | 31 | / | 【休会】卓話(5)・100万$ | 辻・古野 | |||
25 | 水 | 32 | / | 【休会】観桜例会 | 親睦交流 | |||
4 | 1 | 水 | 33 | 1797 | 慶祝行事・卓話(6)中村 祐司朗 様 | 林・井戸 | 現・次期合同定例理事会 | 19日地区研修・協議会 |
8 | 水 | 34 | / | 【休会】献血例会(2) | 社会奉仕 | |||
15 | 水 | / | / | 休会 | ||||
22 | 水 | 35 | / | 【休会】クラブアッセンブリー(5)・次年度委員会活動会議・100万$ | 会長エレクト 次期幹事 |
次年度委員長会議 | ||
29 | 水 | / | / | 休会(昭和の日) | ||||
5 | 6 | 水 | / | / | 休会(振替休日) | |||
13 | 水 | 36 | / | 【休会】慶祝行事・クラブフォーラム(9) | 青少年奉仕 | 現・次期合同定例理事会 | ||
20 | 水 | 37 | / | 【休会】卓話(7)・AG訪問 | 榊原・木田 | |||
27 | 水 | 38 | / | 【休会】卓話(8)・100万$ | 波多野・中野 | |||
6 | 3 | 水 | 39 | / | 【休会】慶祝行事・卓話(9) | 安藤・谷藤 | ||
10 | 水 | 40 | / | 【休会】卓話(10)・100万$ | 永瀬・田代 | |||
17 | 水 | 41 | / | 【休会】定時総会(次年度予算承認) | 会長・幹事 | |||
27 | 土 | 42 | 1798 | フィナーレ例会・会長執行部退任挨拶 | 会長・幹事 親睦交流 |
例会変更 (24日→27日) |